- På rea!
- Reducerat pris
- Slut i Lager
Ett par ANGEL EYES-frontljus av CCFL-typ (ringar upplysta av ultravita lysdioder) - För BMW 3-serie E46 sedan och touring (kombi) - Kromfärgad version
Detta par ANGEL EYES CCFL-frontljus (ringar som lyses upp av ultravita lysdioder) ger din BMW 3-serie ett unikt, diskret utseende.
Ringarna lyser i vitt som på de nya BMW-modellerna.
Kompatibel med BMW 3-serie E46 saloon och touring från 09/2001 till 2005 (fas 2).
Levereras utan blinkers
Elektrisk höjdjustering av strålkastare bibehållen
Kromfärgad version
Finns även med svart bakgrund
Kompatibel med :
VARUMÄRKE | MODELL | MODELL | MOTOR | ÅR | MOTOR |
BMW | 3-serie | E46 | 316i | 1998/09-2005/02 | 1895 ccm, 77 KW, 105 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 316i | 2000/04-2005/02 | 1596 ccm, 77 KW, 105 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 316i | 2002/02-2005/02 | 1796 ccm, 85 KW, 115 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 316i | 2002/06-2005/02 | 1596 ccm, 85 KW, 115 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 318d | 2001/09-2003/03 | 1951 ccm, 85 KW, 116 HP |
BMW | 3-serie | E46 | 318d | 2003/03-2005/02 | 1995 ccm, 85 KW, 116 HP |
BMW | 3-serie | E46 | 318i | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 105 KW, 143 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 320d | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 HP |
BMW | 3-serie | E46 | 320i | 2000/09-2005/02 | 2171 ccm, 125 KW, 170 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 325i | 2000/09-2005/02 | 2494 ccm, 141 KW, 192 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 325xi | 2000/09-2005/02 | 2494 ccm, 141 KW, 192 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 330d | 1999/10-2005/02 | 2926 ccm, 135 KW, 184 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 330d | 2003/03-2005/02 | 2993 ccm, 150 KW, 204 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 330i | 2000/06-2005/02 | 2979 ccm, 170 KW, 231 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 330xd | 2000/06-2005/02 | 2926 ccm, 135 KW, 184 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 330xd | 2003/03-2005/02 | 2993 ccm, 150 KW, 204 hk |
BMW | 3-serie | E46 | 330xi | 2000/06-2005/02 | 2979 ccm, 170 KW, 231 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 316i | 2002/03-2005/02 | 1796 ccm, 85 KW, 115 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 316i | 2002/06-2005/02 | 1596 ccm, 85 KW, 115 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 318d | 2002/03-2005/02 | 1951 ccm, 85 KW, 115 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 318d | 2003/03-2005/02 | 1995 ccm, 85 KW, 116 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 318i | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 105 KW, 143 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 320d | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 320i | 2000/09-2005/02 | 2171 ccm, 125 KW, 170 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 325i | 2000/09-2005/02 | 2494 ccm, 141 KW, 192 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 325xi | 2000/09-2005/02 | 2494 ccm, 141 KW, 192 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 330d | 1999/10-2005/02 | 2926 ccm, 135 KW, 184 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 330d | 2003/03-2005/02 | 2993 ccm, 150 KW, 204 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 330i | 2000/06-2005/02 | 2979 ccm, 170 KW, 231 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 330xd | 2000/06-2005/02 | 2926 ccm, 135 KW, 184 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 330xd | 2003/03-2005/02 | 2993 ccm, 150 KW, 204 hk |
BMW | 3-serie Touring | E46 | 330xi | 2000/06-2005/02 | 2979 ccm, 170 KW, 231 hk |
Särskilda referenser
Referens: JMV15033
check_circle
check_circle